信息公开
information disclosure企业名称 | 中国能源建设集团有限公司 | 注册类型 | 有限责任公司(国有独资) |
---|---|---|---|
注册资本 | 2600000万人民币 | 注册地址 | 北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼1至24层01-2701室 |
经营范围 | 水电、火电、核电、风电及太阳能发电新能源及送变电和水利、水务、矿山、公路、铁路、港口与航道、机场、房屋、市政、城市轨道、环境、冶炼、石油化工基础设施项目的投资、项目规划、评审、咨询、评估、招标代理、建设;工程勘察与设计;施工总承包与专业承包;工程总承包;工程项目管理;工程监理;电站启动调试与检修,技术咨询、开发、服务;进出口业务;电力行业发展规划研究;机械、电子设备的制造、销售、租赁,电力专...[查看详情] |
报告期 | 资产总额 (亿元) |
负债总额 (亿元) |
所有者权益 (亿元) |
营业总收入 (亿元) |
利润总额 (亿元) |
净利润 (亿元) |
国有资本保值增值率 (%) |
2024年半年度 | 8,685.01 | 6,681.61 | 2,003.40 | 1,954.11 | 62.67 | 45.54 | |
2023年度 | 8,012.91 | 6,048.39 | 1,964.52 | 4,085.29 | 150.32 | 121.84 | 110.6 |
2024年第一季度 | 8,338.21 | 6,348.12 | 1,990.09 | 978.82 | 29.89 | 22.17 | |
2023年第三季度 | 7803.14 | 5940.48 | 1862.66 | 2869.92 | 84.94 | 64.48 | |
2023年半年度 | 7533.39 | 5681.98 | 1851.41 | 1932.11 | 66.13 | 51.16 | |
2022年度 | 6797.07 | 5060.36 | 1736.71 | 3692.29 | 141.52 | 108.04 | 109.20 |
2023年第一季度 | 7162.41 | 5371.68 | 1790.73 | 890.48 | 31.02 | 24.14 | |
2022年第三季度 | 6640.87 | 4961.01 | 1679.86 | 2435.27 | 84.35 | 64.71 | |
2022年半年度 | 6029.18 | 4439.19 | 1589.99 | 1593.49 | 53.54 | 41.21 | |
2021年度 | 5426.16 | 3870.22 | 1555.94 | 3247.40 | 137.84 | 102.53 | 105.6 |
2022年第一季度 | 5507.01 | 3938.72 | 1568.29 | 733.98 | 25.32 | 18.40 | / |
2021年第三季度 | 5189.23 | 3724.95 | 1464.28 | 2110.86 | 89.84 | 66.90 | / |
2021年半年度 | 5097.08 | 3559.62 | 1537.46 | 1423.80 | 59.27 | 44.05 | / |
2020年度 | 4764.23 | 3333.70 | 1430.53 | 2721.30 | 126.55 | 92.81 | 108.9 |
2021年第一季度 | 4781.84 | 3307.27 | 1474.57 | 615.91 | 24.77 | 18.26 | / |
2020年第三季度 | 4516.04 | 3264.66 | 1251.38 | 1730.37 | 63.84 | 44.06 | / |
2020年半年度 | 4400.73 | 3211.37 | 1189.36 | 1060.93 | 31.64 | 20.45 | / |
2019年度 | 4252.82 | 3093.27 | 1159.55 | 2494.68 | 124.40 | 92.50 | 108.8 |
2020年第一季度 | 4191.05 | 3037.17 | 1153.88 | 360.57 | 5.13 | 2.21 | / |
2019年第三季度 | 4094.51 | 3053.31 | 1041.20 | 1607.16 | 81.76 | 63.48 | / |
2019年半年度 | 4074.27 | 2991.57 | 1082.70 | 1109.90 | 56.50 | 43.29 | / |
2018年度 | 3965.54 | 2973.33 | 992.21 | 2260.67 | 115.92 | 88.11 | 111 |
2019年第一季度 | 3895.55 | 2895.05 | 1000.49 | 468.14 | 20.32 | 15.67 | / |
2018年第三季度 | 3812.20 | 2808.80 | 1003.39 | 1525.43 | 77.59 | 59.96 | / |
2018年半年度 | 3825.74 | 2843.93 | 981.81 | 1024.53 | 51.33 | 39.04 | / |
2018年第一季度 | 3564.32 | 2574.73 | 989.59 | 448.02 | 18.13 | 14.56 | / |
2017年度 | 3557.83 | 2697.87 | 859.96 | 2368.78 | 109.17 | 83.55 | 105.4 |
关于中国电力建设工程咨询有限公司并入中国能源建设集团规划设计有限公司的通知
12-31